Hårets olika växtcykler
Behandlingsintervall för IPL och laser anpassas efter varje behandlingsområde och hårets växtfaser.
Hårets tre faser
Permanent hårborttagning kan bara lyckas om behandlingen genomförs 4–8 gånger med beräknade intervall. I vissa fall kan fler än 8 behandlingar behövas.
Behandlingsintervall
| Behandlingsområde | % vilande hår | % växande hår | Växtperiod (mån) |
Intervall (veckor) |
|---|---|---|---|---|
| Ögonbryn | 13 | 85 | 24–72 | 4–6 |
| Haka | 40 | 60 | – | 4–6 |
| Kind | 30 | 70 | 12 | 4–6 |
| Överläpp | 35 | 65 | 2–5 | 4–6 |
| Armhåla | 70 | 30 | 4 | 6–8 |
| Mage / bröst | 70 | 30 | – | 6–8 |
| Bikinilinjen | 70 | 30 | 1–2 | 6–8 |
| Intima områden | 70 | 30 | 1–2 | 6–8 |
| Armar | 80 | 20 | 3 | 6–8 |
| Ben | 80 | 20 | 4 | 8–12 |
Hair growth cycles
IPL and laser treatment intervals are adapted to each treatment area and the hair-growth phases.
The three hair phases
Permanent hair reduction can only succeed when treatment is performed 4–8 times at calculated intervals. In some cases, more than 8 treatments may be required.
Treatment intervals
| Treatment area | % resting hair | % growing hair | Growth period (months) |
Interval (weeks) |
|---|---|---|---|---|
| Eyebrows | 13 | 85 | 24–72 | 4–6 |
| Chin | 40 | 60 | – | 4–6 |
| Cheek | 30 | 70 | 12 | 4–6 |
| Upper lip | 35 | 65 | 2–5 | 4–6 |
| Armpit | 70 | 30 | 4 | 6–8 |
| Stomach / chest | 70 | 30 | – | 6–8 |
| Bikini line | 70 | 30 | 1–2 | 6–8 |
| Intimate areas | 70 | 30 | 1–2 | 6–8 |
| Arms | 80 | 20 | 3 | 6–8 |
| Legs | 80 | 20 | 4 | 8–12 |
دورات نمو الشعر
يتم تكييف فواصل علاج IPL والليزر حسب منطقة العلاج ومراحل نمو الشعر.
مراحل الشعر الثلاث
لا يمكن أن ينجح تقليل الشعر الدائم إلا عند إجراء العلاج 4–8 مرات بفواصل محسوبة. وقد تحتاج بعض الحالات إلى أكثر من 8 جلسات.
فواصل العلاج
| منطقة العلاج | % شعر في الراحة | % شعر في النمو | فترة النمو (شهور) |
الفاصل (أسابيع) |
|---|---|---|---|---|
| الحواجب | 13 | 85 | 24–72 | 4–6 |
| الذقن | 40 | 60 | – | 4–6 |
| الخد | 30 | 70 | 12 | 4–6 |
| الشفة العليا | 35 | 65 | 2–5 | 4–6 |
| الإبط | 70 | 30 | 4 | 6–8 |
| البطن / الصدر | 70 | 30 | – | 6–8 |
| خط البكيني | 70 | 30 | 1–2 | 6–8 |
| المناطق الحساسة | 70 | 30 | 1–2 | 6–8 |
| الذراعان | 80 | 20 | 3 | 6–8 |
| الساقان | 80 | 20 | 4 | 8–12 |
